Destaques

A Abit entende que a taxa básica de juros permanece em patamar excessivamente restritivo. A taxa real básica de juros no país, cerca de 10...

Uma enquete realizada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), entre os dias 30 de març...

Fale Conosco

(11) 3823-6100 | abit@abit.org.br

Agenda Nacional

05/05/2026 - 07/05/2026 | São Paulo-SP | Brasil
05/05/2026 - 07/05/2026 | São Paulo-SP | Brasil
05/05/2026 - 07/05/2026 | São Paulo-SP | Brasil
01/08/2026 - 03/08/2026 | Blumenau-SC | Brasil

Agenda Internacional

27/05/2026 - 29/05/2026 | Miami | Estados Unidos
30/05/2026 - 01/06/2026 | Miami | Estados Unidos
26/07/2026 - 28/07/2026 | Nova York | Estados Unidos
28/07/2026 - 30/07/2026 | Medelín | Colômbia


Veja mais eventos